Ein Arbeitsplatz besteht aus mehreren Komponenten, die typischerweise von unterschiedlichen Anbietern kommen: Hardware, Betriebssystem, Microsoft 365, Sicherheits-Software, Backup, Geräteverwaltung. Im Workplace-as-a-Service fassen wir diese Komponenten zu einem Service-Paket zusammen – betrieben, gepflegt und supportet aus einer Hand.
Sie zahlen einen festen Monatsbetrag pro Arbeitsplatz oder Benutzer. Patch-Management, Monitoring, Sicherheits-Überwachung und Support laufen im Hintergrund, ohne dass Ihr Team etwas dafür tun muss.
Zwei Service-Linien
Endpoint-Tiers richten sich an Unternehmen, die Microsoft 365 bereits selbst lizenzieren oder eine andere Plattform nutzen (z.B. Google Workspace).
Workplace-Tiers enthalten Microsoft 365 als integrierten Bestandteil – geeignet für Unternehmen, die den Service-Bezug bündeln möchten.
Endpoint-Tiers (ohne Microsoft 365)
Für Unternehmen, die Microsoft 365 bereits selbst lizenzieren oder eine andere Plattform nutzen.
| Endpoint Basic | Endpoint Security | |
|---|---|---|
| Preis | 29 €/EP/Mo | 39 €/EP/Mo |
| NinjaOne RMM | ✓ | ✓ |
| Patch-Management (OS + Software) | ✓ | ✓ |
| Windows Defender (managed) | ✓ | — |
| Huntress Managed EDR (24/7 SOC) | — | ✓ |
| GLPI Asset Management | ✓ | ✓ |
| BookStack Dokumentation | ✓ | ✓ |
| Remote-Support | 90 €/h | 90 €/h |
| Mindestabnahme | 5 Geräte | 5 Geräte |
Workplace-Tiers (mit Microsoft 365 inklusive)
| Essential | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Preis | 49 €/User/Mo | 105 €/User/Mo | 139 €/User/Mo |
| NinjaOne RMM + Patching | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Defender (managed) | ✓ | — | — |
| Huntress Managed EDR (24/7 SOC) | — | ✓ | ✓ |
| Huntress ITDR (M365-Identitätsschutz) | — | — | ✓ |
| Microsoft 365 Business Basic | ✓ | — | — |
| Microsoft 365 Business Premium | — | ✓ | ✓ |
| Intune MDM | — | ✓ | ✓ |
| Conditional Access | — | — | ✓ |
| Autopilot | — | — | ✓ |
| M365 Cloud-Backup (Exchange/OneDrive/Teams) | — | — | ✓ |
| Vaultwarden Passwort-Manager | — | — | ✓ |
| Remote-Support | 20 % Rabatt | inklusive | inklusive |
| Monatlicher IT-Statusbericht | — | — | ✓ |
| Halbjährliches Security-Review | — | — | ✓ |
| 1 Std./Mo Vor-Ort je Firma | — | — | ✓ |
Welches Tier passt zu Ihrem Unternehmen?
| Profil | Empfohlenes Tier |
|---|---|
| Unternehmen mit eigener M365-Lizenzierung, einfacher Geräteverwaltung | Endpoint Basic |
| Unternehmen mit eigener M365-Lizenzierung, Sicherheitsanforderung an EDR | Endpoint Security |
| Selbstständige oder Kleinstbetriebe mit grundlegendem M365-Bedarf | Workplace Essential |
| KMU mit aktivem M365-Einsatz, Datenaustausch und Geräteverwaltung | Workplace Standard |
| KMU mit Compliance-Anforderungen, externen Mitarbeitenden, sensiblen Daten | Workplace Premium |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit = erste persönliche Rückmeldung durch ITSGS während Geschäftszeiten (Mo–Fr 08:00–17:00).
| Priorität | Endpoint Basic/Security | Essential | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| P1 — Critical (Stillstand) | 8 h | 8 h | 6 h | 4 h |
| P2 — High (spürbar eingeschränkt) | 1 Werktag | 1 Werktag | 8 h | 6 h |
| P3 — Medium (zeitnah) | 2 Werktage | 2 Werktage | 1 Werktag | 1 Werktag |
| P4 — Low (kann warten) | 3 Werktage | 3 Werktage | 3 Werktage | 2 Werktage |
Lösungszeiten richten sich nach Komplexität und sind im Service-Vertrag geregelt. Reaktionszeiten gelten unter dem Vorbehalt höherer Gewalt sowie Krankheits- und Urlaubsabwesenheiten – in solchen Fällen werden Sie proaktiv informiert.
Add-ons (monatlich)
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Vaultwarden Passwort-Manager | 3,50 €/User/Mo |
| M365 Cloud-Backup | 5,90 €/User/Mo |
| Lokales Active Directory | 8,00 €/User/Mo |
| Hybrides AD (on-premise + Entra ID) | 12,00 €/User/Mo |
| Workstation-Backup bis 1 TB | 15,00 €/Gerät/Mo |
Onboarding (einmalig)
Jedes Gerät wird einmalig aufgenommen: Erstprüfung, Agent-Installation, Inventarisierung, Dokumentation und — bei Workplace-Tiers — M365-Lizenzzuweisung mit MFA und Entra-ID-Anbindung.
79 € netto/Gerät, Mindestabnahme 5 Geräte.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Mindestlaufzeit 12 Monate. Monatliche Abrechnung.
Sinnvoll kombiniert
Workplace-as-a-Service deckt Ihre Endgeräte und Microsoft-365-Umgebung ab. Wenn Sie zusätzlich Server, Backup, Firewall und Netzwerk an uns übergeben möchten, ist Infrastructure-as-a-Service die passende Ergänzung. Hardware ohne Kapitalbindung gibt es als Hardware-as-a-Service.